Element 12 HV – 12.0″ + MFD (Večfunkcijski zaslon) + HV-100 montažni Transducer
139,32€ – 2.465,01€
Šifra | Dodatna oprema | Cena | Količina | Skupaj | |
---|---|---|---|---|---|
nav000001214sat | x | | 2.465,01€ | ||
nav000000008sat | Element 12 HV - 12.0" - Navionics Navionics Small | | 145,49€ | ||
nav000000009sat | Element 12 HV - 12.0" - Navionics Navionics XL9 43XG | | 218,69€ | ||
nav000000046sat | Element 12 HV - 12.0" - Navionics Platinum Adriatic 5P271XL | | 218,69€ | ||
nav000000010sat | Element 12 HV - 12.0" - 4D MAX ali MAX+ Local | | 139,32€ | ||
nav000000011sat | Element 12 HV - 12.0" - 4D MAX ali MAX+ Wide | | 223,46€ | ||
nav000000047sat | Element 12 HV - 12.0" - Platinum+ XL3 Srednji Mediteran | | 333,98€ |
- Opis
- Tehnične značilnosti
- Osnovna oprema
- Video
Opis
Element 12 HV – 12.0” + MFD (Večfunkcijski zaslon) + HV-100 montažni Transducer – Zmogljiva Element serija Raymarine naprav vam daje prednosti pri lovu na ribe kjer se boste spoznali z okoljem v katerem živijo in kako se obnašajo kot nikoli doslej. Zagotavljanje najostrejšega pogleda na podvodni svet vam omogoča Elementova HyperVision™ 1.2 megaherčna sonarna tehnologija ki bo dvignila DownVision, SideVision in pa RealVision 3D na novo raven kar vam omogoča, da vidite strukture tal, vegetacijo in ribe kot nikoli doslej.
Enostavno, hitro delovanje
Operacijski sistem LightHouse Sport podjetja Element zagotavlja poenostavljeno uporabniško izkušnjo z intuitivnim upravljanjem s tipkovnico. Hitro označite točke za ribolov in dostopate do priljubljenih strani s pritiskom na gumb. Quad-core zmogljivost zagotavlja takojšnje ponovno risanje grafikonov, nemoteno 3D slikanje in hiter odziv na vodi.
Večnamenski pretvornik
Kompaktni pretvornik HV-100 je enostaven za namestitev in podpira RealVision 3D, DownVision, SideVision, visokofrekvenčni CHIRP in 1,2 MHz HyperVision. Visoko natančen senzor temperature vode je standarden.
Oglejte si več s vrhunskim sonarjem
Elementov 1,2 MGHZ HyperVision sonar vas pelje na novo raven natančnosti. DownVision, SideVision ali RealVision 3D,vam omogoča ogled strukture dna in vam kar vam pomaga videti in ujeti tisto, kar drugi ribiči ne morejo.
Najboljši zemljevidi
Elementov zmogljiv kartograf za elemente podpira vektorske in rastrske elektronske karte iz LightHouse NC2, Navionics, C-MAP, standardnega mapiranja, CMOR Mapping in mnogih drugih založnikov. Izdelajte prilagojene batimetrične karte na vašem potovanju z uporabo Navionics SonarChart Live ali Raymarineovega novega RealBathy ™ generatorja zemljevidov v realnem času.
#BBD0E0»
Osnovno | |
Dimenzije | 357 x 215 x 62mm |
Teža | 3,3kg |
Procesor | Quad Core |
Operacijski sistem | LightHouse 3 |
Baterija | ni podatka |
Napajanje | 12V DC |
Povezava s PC | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Garancija | 24 mesecev |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | ni podatka |
Navodila za uporabo | da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 12.1" (305 mm) |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | Optically Bonded LCD |
Touch screen | Da |
Ločljivost | 1280 x 800 WXGA (HD) IPS |
Osvetlitev | da |
prikazi na ekranu | ni podatka |
prikaz razdeljen ekran | ni podatka |
Sonar | |
frekvenca sonde | ni podatka |
moč sonar izhoda | ni podatka |
kot sonar žarka | ni podatka |
max. globina | ni podatka |
simbol ribe | ni podatka |
See Through | ni podatka |
nastavitev globine | ni podatka |
senzor temperature vode | ni podatka |
A scope | ni podatka |
Navigacija - dodatno | |
Prikaz razdeljen ekran | ni podatka |
AIS | ni podatka |
Kartografija | |
Navigacijski spomin | 4 GB Flash memory |
Kartografija | Raymarine LightHouse NC2, Navionics, C-MAP Essentials, C-MAP 4D MAX+ |
Pregled (grafika) | 3D (z dodatno navtično karto) |
Izdelovalec kart | Navionics, C-Map, LightHouse |
Dodatno | |
Vodoodpornost | IPX7 in IPX6 |
Slike | ni podatka |
Spomin - dodatni | micro SD za dodatne karte |
lunarne tabele | ni podatka |
ANT povezava | ni podatka |
možnost FF | ne |
Povezava | ni podatka |
Snemanje sonarja | ni podatka |
Drugo | ni podatka |
Trunnion nosilec z montažno opremo
Komplet za montažo z montažno opremo
Zaščita za sonce
Power / NMEA2000 1,5 m kabel
Navodila za uporabo
Kartografija (po želji)
HV-100 Transducer s 6m kablom
Nosilec za krilo s pritrditvijo
P-sponk z montažno opremo (x5)
Zaščitna plošča z montažno opremo